SERIE D - GIRONE H

A 1' GIORNATA R A 2' GIORNATA R
  A. 2/9/2012 R. 6/1/2013     A. 9/9/2012 R. 13/1/2013  
2-2 BRINDISI BISCEGLIE 1-2  3-1  BATTIPAGLIESE ISCHIA 0-2 
0-2 FORTIS TRANI TARANTO 0-6  2-1 BISCEGLIE FORTIS TRANI 2-0
2-1  FRANCAVILLA BATTIPAGLIESE 1-3  0-0 CAMPANIA BRINDISI 0-1 
3-3  GLADIATOR FOGGIA 0-0  2-3  FOGGIA FRANCAVILLA 2-1 
1-3  GROTTAGLIE CAMPANIA 1-3  2-0  MATERA GROTTAGLIE 3-0 
3-0  ISCHIA S. ANTONIO AB. 1-0  0-2  POTENZA  MONOPOLI 0-5 
3-0  MONOPOLI PUTEOLANA I. 1-1  1-0  PUTEOLANA I. NARDO' 1-2 
0-2  NARDO' MATERA 1-2  0-1  S. ANTONIO AB. POMIGLIANO 0-0 
2-1  POMIGLIANO POTENZA 1-0  0-3  TARANTO GLADIATOR 0-1
 
A 3' GIORNATA R A 4' GIORNATA R
  A. 16/9/2012 R. 20/1/2013     A. 23/9/2012 R. 27/1/2013  
0-2  FORTIS TRANI BATTIPAGLIESE  0-2 1-1  BATTIPAGLIESE GLADIATOR 0-2 
2-2  FRANCAVILLA POTENZA 1-0  2-0  BISCEGLIE TARANTO 0-1 
2-0  GLADIATOR S. ANTONIO AB. 4-3  5-0  BRINDISI GROTTAGLIE 2-1 
2-2  GROTTAGLIE BISCEGLIE 0-1  1-1  CAMPANIA NARDO' 1-4 
4-0  ISCHIA PUTEOLANA I. 2-0  2-1  FOGGIA FORTIS TRANI 0-0 
3-1  MONOPOLI CAMPANIA 1-1  1-1  MATERA MONOPOLI 1-2 
0-2  NARDO' BRINDISI 1-2  0-2  POTENZA  ISCHIA 0-3 
0-4  POMIGLIANO MATERA 0-2  2-1  PUTEOLANA I. POMIGLIANO 0-0 
1-2  TARANTO FOGGIA 2-1  4-1  S. ANTONIO AB. FRANCAVILLA 2-1 
 
A 5' GIORNATA R A 6' GIORNATA R
  A. 30/9/2012 R. 3/2/2013     A. 7/10/2012 R. 17/2/2013  
0-0  FOGGIA BATTIPAGLIESE 5-1  2-1  BATTIPAGLIESE TARANTO 2-3 
2-1  FORTIS TRANI POTENZA 0-2  3-0  BISCEGLIE FOGGIA 1-1 
2-7  FRANCAVILLA MATERA 0-1  2-0  BRINDISI MONOPOLI 2-3 
4-2  GLADIATOR PUTEOLANA I. 3-2  4-0  CAMPANIA POMIGLIANO 1-1 
1-0  ISCHIA CAMPANIA 1-0  0-1  GROTTAGLIE NARDO' 2-2 
2-0  MONOPOLI GROTTAGLIE 2-2  0-1  MATERA ISCHIA 1-2 
2-1  NARDO' BISCEGLIE 0-0  1-3  POTENZA  GLADIATOR 0-7 
1-0  POMIGLIANO BRINDISI 0-0  1-1  PUTEOLANA I. FRANCAVILLA 2-1 
0-0  TARANTO S. ANTONIO AB. 2-2  2-2  S. ANTONIO AB. FORTIS TRANI 0-0 
 
A 7' GIORNATA R A 8' GIORNATA R
  A. 14/10/2012 R. 24/2/2013     A. 21/10/2012 R. 3/3/2013  
0-1  BATTIPAGLIESE S. ANTONIO AB. 1-0  4-2  BISCEGLIE BATTIPAGLIESE 2-2
4-0  FOGGIA POTENZA 3-0  0-3  BRINDISI ISCHIA 1-2 
1-2  FORTIS TRANI MATERA 1-2  0-0  CAMPANIA FRANCAVILLA 0-2 
2-1  FRANCAVILLA BRINDISI 1-0  0-2  GROTTAGLIE POMIGLIANO 0-3 
1-0  GLADIATOR CAMPANIA 0-0  0-1  MATERA GLADIATOR 0-3 
9-1  ISCHIA GROTTAGLIE 0-0  1-0  NARDO' MONOPOLI 1-2 
0-0  MONOPOLI BISCEGLIE 3-0  2-0  POTENZA TARANTO 2-3 
2-1  POMIGLIANO NARDO' 1-1  1-2  PUTEOLANA I. FORTIS TRANI 1-1 
2-0  TARANTO PUTEOLANA I. 0-0  0-0  S. ANTONIO AB. FOGGIA 0-0 
               
A 9' GIORNATA R A 10' GIORNATA R
  A. 28/10/2012 R. 10/3/2013     A. 4/11/2012 R. 17/3/2013  
0-3  BATTIPAGLIESE PUTEOLANA I. 0-0  1-1  BISCEGLIE S. ANTONIO AB.  1-0
2-1  FOGGIA MATERA 1-1  0-1  BRINDISI GLADIATOR 1-1 
1-2  FORTIS TRANI BRINDISI 0-2  1-0  CAMPANIA FORTIS TRANI 2-0 
0-1  FRANCAVILLA NARDO' 0-0  1-1  GROTTAGLIE FRANCAVILLA 0-2 
1-1  GLADIATOR GROTTAGLIE 0-0  3-2  MATERA TARANTO 2-0 
0-1  ISCHIA MONOPOLI 2-1  4-1  MONOPOLI POMIGLIANO 1-2 
1-3  POMIGLIANO BISCEGLIE 3-2  0-2  NARDO' ISCHIA 1-2 
1-1  S. ANTONIO AB. POTENZA 2-1  0-2  POTENZA BATTIPAGLIESE 1-3 
0-0  TARANTO CAMPANIA 2-2  1-0  PUTEOLANA I. FOGGIA 0-2 
 
A 11' GIORNATA R A 12' GIORNATA R
  A. 11/11/2012 R. 24/3/2013     A. 18/11/2012 R. 31/3/2013  
0-3  BATTIPAGLIESE CAMPANIA 1-2  5-0  BISCEGLIE POTENZA 1-0 
2-1  FOGGIA BRINDISI 1-1  1-2  BRINDISI TARANTO 1-1 
0-0  FORTIS TRANI NARDO' 1-1  0-0  CAMPANIA FOGGIA 0-1 
1-1  FRANCAVILLA POMIGLIANO 0-0  2-0  GROTTAGLIE FORTIS TRANI 1-0 
1-0  GLADIATOR MONOPOLI 1-3  1-0  MATERA BATTIPAGLIESE 2-1 
1-0  ISCHIA BISCEGLIE 3-2  4-1  MONOPOLI FRANCAVILLA 2-0 
0-1  POTENZA PUTEOLANA I. 0-4  0-2  NARDO' GLADIATOR 0-0 
1-4  S. ANTONIO AB. MATERA 2-3  0-1  POMIGLIANO ISCHIA 0-1 
4-1  TARANTO GROTTAGLIE 2-1  1-3  PUTEOLANA I. S. ANTONIO AB. 2-1 
 
A 13' GIORNATA R A 14' GIORNATA R
  A. 25/11/2012 R. 7/4/2013     A. 2/12/2012 R. 14/4/2013  
2-0  BATTIPAGLIESE GROTTAGLIE 0-1  2-1  BISCEGLIE PUTEOLANA I. 1-4 
1-1  FOGGIA NARDO' 1-0  1-4  BRINDISI BATTIPAGLIESE 1-1 
0-2 FORTIS TRANI POMIGLIANO 0-5  0-0  CAMPANIA S. ANTONIO AB. 0-2 
0-3 FRANCAVILLA BISCEGLIE 0-2  4-2  GROTTAGLIE FOGGIA 0-5 
0-0  GLADIATOR ISCHIA 0-3  3-2  ISCHIA FRANCAVILLA 1-2 
0-1  POTENZA CAMPANIA 0-1  3-0  MATERA POTENZA 3-1 
1-2  PUTEOLANA I. MATERA 0-3  1-0  MONOPOLI FORTIS TRANI 2-0 
4-1  S. ANTONIO AB. BRINDISI 1-2  3-2  NARDO' TARANTO 1-4 
0-0  TARANTO MONOPOLI 1-0 0-0  POMIGLIANO GLADIATOR 0-2 
 
A 15' GIORNATA R A 16' GIORNATA R
  A. 9/12/2012 R. 21/4/2013     A. 16/12/2012 R. 28/4/2013  
0-0  BATTIPAGLIESE NARDO' 1-2  2-1  BRINDISI MATERA 3-3 
1-1  FOGGIA MONOPOLI 2-0  0-2  CAMPANIA BISCEGLIE 4-2 
0-3  FORTIS TRANI ISCHIA 0-4  3-1  FRANCAVILLA TARANTO 2-4 
0-0  GLADIATOR FRANCAVILLA 0-3  0-0  GROTTAGLIE PUTEOLANA I. 1-3 
0-3  MATERA BISCEGLIE 2-1  2-1  GLADIATOR FORTIS TRANI 5-0 
0-0  POTENZA BRINDISI 1-4  3-1  ISCHIA FOGGIA 2-3 
3-0  PUTEOLANA I. CAMPANIA 0-1  3-0  MONOPOLI S. ANTONIO AB. 2-1 
2-1  S. ANTONIO AB. GROTTAGLIE 1-2  3-0  NARDO' POTENZA 3-0 
1-0  TARANTO POMIGLIANO 1-1  0-1  POMIGLIANO BATTIPAGLIESE 0-1 
   
A 17' GIORNATA R  
  A. 22/12/2012 R. 5/5/2013  
3-3  BATTIPAGLIESE MONOPOLI 1-2 
1-1  BISCEGLIE GLADIATOR  1-3 
2-1  FOGGIA POMIGLIANO 1-1 
0-5  FORTIS TRANI FRANCAVILLA 2-6 
2-0  MATERA CAMPANIA 2-2 
1-2  POTENZA GROTTAGLIE 0-6 
0-0  PUTEOLANA I. BRINDISI 1-1 
0-0  S. ANTONIO AB. NARDO' 2-0 
0-1  TARANTO ISCHIA 0-5