SERIE D GIRONE H - CLASSIFICA

 
Squadre Pt G V P S RF RS
ISCHIA 86 34 28 2 4 74 19
GLADIATOR 69 34 18 12 2 57 26
MATERA 68 34 22 4 8 70 39
MONOPOLI 65 34 19 8 7 60 29
FOGGIA 58 34 15 13 6 53 32
BISCEGLIE 56 34 16 8 10 57 41
TARANTO 50 34 13 11 10 48 44
CTL CAMPANIA 44 34 11 11 12 33 35
BRINDISI 44 34 11 11 12 42 40
FRANCAVILLA 44 34 12 8 14 48 52
BATTIPAGLIESE 43 34 12 7 14 42 45
POMIGLIANO 43 34 11 10 13 33 36
PUTEOLANA I. 42 34 11 9 14 39 45
NARDO' 40 34 10 11 13 34 37
SANT'ANTONIO AB. 36 34 9 11 14 38 43
GROTTAGLIE 29 34 7 8 20 34 67
FORTIS TRANI 12 34 2 6 26 16 71
POTENZA 9 34 2 3 29 17 84

Penalizzazioni:
Sant'Antonio Abate - 2 
Matera  - 2
Nardò  - 1